Volle Konzentration ohne Ermüdung.
Gutes Licht fördert konzentriertes Lernen und unterstützt den Biorhythmus.
Planungsbeispiel mit Silica 21
![](/fileadmin/Landingpage_Bildung/Unterrichtsr%C3%A4ume/MicrositeBildungAnwendungsgrafikenKlassenraum02.jpg?_=1736771938)
Raumdetails
Raumfläche: 8,8 × 7,2 m (63,4 m²)
Lichtpunkthöhe: 3 m
Normative Anforderungen
![](/fileadmin/Landingpage_Bildung/Unterrichtsr%C3%A4ume/NormAnw_Unterricht.jpg?_=1737362379)
Bestellliste für Planungsbeispiel inkl. Preise
Menge | Beschreibung | Best.-Nr. | UVP DE |
8 | Silica® 21, breit strahlend, ELDACON® L, Darklight-Reflektor, weiß, Lichtfarbe 840, UGR ≤ 19, DALI 2, verkehrsweiß (RAL 9016) | 51MX26DA44WB | 307,60 |
2 | Silica® 21, Wallwasher, ELDACON® L, Darklight-Reflektor, weiß, Lichtfarbe 840, UGR ≤ 19, DALI 2, verkehrsweiß (RAL 9016) | 51MX27DB45WB | 392,50 |
9 | Seilabhängung mit Baldachin, mit Baldachin, weiß, rund, mit Anschlussleitung | 59MX30DJ20W | 70,60 |
1 | Seilabhängung mit Deckenhülse, mit Deckenhülse | 59MX300020X | 19,30 |
1 | Verbinder | 59MX700V40X | 19,30 |
1 | Durchverdrahtung, L= 1.5m | 59MX70DL20X | 16,10 |
2 | Silica® 21, Sensor-Modul PC3-S, Slave, verkehrsweiß (RAL 9016) | 59MX2CD000WA | 202,00 |
3 | DALI2Taster-Schnittstelle, Slave (zur Anbindung an ein DALI-2 System) | 5LZ904731A | 113,70 |
Summe | 4.681,00 |
Weitere Planungshinweise
Auf diese Punkte sollten Sie achten:
- Direktes und indirektes Licht für gleichmäßige Beleuchtung und als Basis für biologisches Licht (HCLlive).
- Gute Lichtverhältnisse ermöglichen flexible Raumnutzung.
- Regelbare Lichtfarbe (2.700 K – 6.500 K) für natürlichen Tageslichtverlauf.
- Tafelbeleuchtung: Gleichmäßig, separat schalt- und dimmbar.